Recently Filed Securities Cases
| Company Name | Exchange | Ticker | Days left to seek lead plaintiff |
|---|---|---|---|
| AEVEX Corp. | NYSE | AVEX | 5 |
| Alphabet Inc. | NASDAQ | GOOG | 47 |
| Anavex Life Sciences Corp. | NASDAQ | AVXL | 45 |
| AST SpaceMobile, Inc. | NASDAQ | ASTS | 29 |
| Baidu, Inc. | NASDAQ | BIDU | 29 |
| Beta Bionics, Inc. | NASDAQ | BBNX | 19 |
| Celsius Holdings, Inc. | NASDAQ | CELH | 19 |
| Coastal Financial Corporation | NASDAQ | CCB | 47 |
| Compass, Inc. | NYSE | COMP | 54 |
| DICK’S Sporting Goods, Inc. | NYSE | DKS | 19 |
| Doximity, Inc. | NYSE | DOCS | 32 |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | NYSE | DNB | 26 |
| Duolingo, Inc. | NASDAQ | DUOL | 53 |
| Fluence Energy, Inc. | NASDAQ | FLNC | 43 |
| Fractyl Health, Inc. | NASDAQ | GUTS | 5 |
| FuelCell Energy, Inc. | NASDAQ | FCEL | 26 |
| GoDaddy Inc. | NYSE | GDDY | 5 |
| Hims & Hers Health, Inc. | NYSE | HIMS | 18 |
| Honeywell Aerospace Inc. | NASDAQ | HONA | 39 |
| Millrose Properties, Inc. | NYSE | MRP | 54 |
| The Ensign Group, Inc. | NASDAQ | ENSG | 53 |
| Webull Corporation | NASDAQ | BULL | 53 |
| York Space Systems Inc. | NYSE | YSS | 15 |
Have general questions about securities class actions? Review our Securities Class Action FAQ.