Recently Filed Securities Cases
| Company Name | Exchange | Ticker | Days left to seek lead plaintiff |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | NASDAQ | GOOG | 22 |
| Anavex Life Sciences Corp. | NASDAQ | AVXL | 20 |
| AST SpaceMobile, Inc. | NASDAQ | ASTS | 4 |
| Baidu, Inc. | NASDAQ | BIDU | 4 |
| Bank of America Corporation | NYSE | BAC | 36 |
| Coastal Financial Corporation | NASDAQ | CCB | 22 |
| Compass, Inc. | NYSE | COMP | 29 |
| Doximity, Inc. | NYSE | DOCS | 7 |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | NYSE | DNB | 1 |
| Duolingo, Inc. | NASDAQ | DUOL | 28 |
| D-Wave Quantum Inc. | NYSE | QBTS | 36 |
| Everest Group, Ltd. | NYSE | EG | 49 |
| Fluence Energy, Inc. | NASDAQ | FLNC | 18 |
| FuelCell Energy, Inc. | NASDAQ | FCEL | 1 |
| Gildan Activewear Inc. | NYSE | GIL | 35 |
| Honeywell Aerospace Inc. | NASDAQ | HONA | 14 |
| Millrose Properties, Inc. | NYSE | MRP | 29 |
| Tenax Therapeutics, Inc. | NASDAQ | TENX | 49 |
| The Ensign Group, Inc. | NASDAQ | ENSG | 28 |
| Webull Corporation | NASDAQ | BULL | 28 |
Have general questions about securities class actions? Review our Securities Class Action FAQ.